【佣金记录】:按月份统计记录 ,1月佣金明细如下(2021年1月1日~31日)
周一(2021年1月11日) | 23:55 | |
周二(2021年1月12日) | 22:45 | |
周三(2021年1月13日) | 23:30 | |
周四(2021年1月14日) | 23:00 new ! | |
周五(2021年1月15日) | ||
周六(2021年1月16日) |
【付款记录】:每周二和周四,XM平台结算系统自动支付佣金到客户个人后台的电子钱包中(周二返上周二 、上周三、上周四产生的佣金;周四返上周五、 本周一产生的佣金)
周二 | 1月12日 21:15 |
周四 | 1月14日 17:45 new ! |
【佣金排行】:TOP3排行榜(2021年1月1日~14日 )
排名 | MT4/5 ID | 账户类型 | 手数 | 佣金 |
1 | 10105127 | 标准 – USD | 163 | $3366 |
2 | 10104882 | 标准 – USD | 42 | $534 |
3 | 29080650 | 标准 – USD | 29 | $506 |
【返佣账号】:按要求自助开户,获取返佣资格的账户如下(非完整统计,少部分未列出 – 2021年)
MT4/5 ID | 账户类型 | 开户日期 |
29081170 | Micro Ultra Low – USD | 02/01/2021 |
29081171 | 微型 – USD | 02/01/2021 |
61712971 | 微型 – USD | 02/01/2021 |
29081667 | 微型 – USD | 06/01/2021 |
61733717 | 标准 – USD | 07/01/2021 |
29081971 | Standard Ultra Low – USD | 07/01/2021 |
29082196 | 微型 – USD | 08/01/2021 |
29082331 | 标准 – USD | 10/01/2021 |
29082439 | 标准 – USD | 11/01/2021 |
29082601 | Standard Ultra Low – USD | 12/01/2021 |
29082678 | 标准 – USD | 12/01/2021 |
29082697 | 标准 – USD | 12/01/2021 |
29000084 | 微型 – CHF | 13/01/2021 |
【评论留言】:如有任何疑问或要求,请在下方窗口留言
LOADING...